首页信息科技 人才 商城报刊黄页会议招商论坛服务
信息查询
 
夏洛莱 美利奴 都波尔

江苏省丰县合作种羊场

点击排行
·国内部分地区豆粕报价
·养猪市场的波动规律与分析
·玉米市场“咸鱼翻身”指日
·一位老农的养猪新法
·05年我国禽蛋市场行情展望
·国内部分地区豆粕报价
·05年上半年我国禽肉市场形
·国内部分地区豆粕报价
·2月18日豆粕日评
·河南豆粕价格继续上扬
·2月18日国内棉粕市场行情
·山东地区豆粕价格有所上扬
·农业部:肉禽蛋批发价2月1
·2月21日豆粕日评
·国内玉米市场节前综述与节

国内部分地区豆粕报价
NEWS.CHINA-AH.COM  2005年02月22日  
页面功能  【字体:  】【打印】 【关闭
邀您参加2005年行业展览会   企业招聘 人才求职 尽在中国牧业网畜牧人才  交流 互动 中国牧业网论坛  供求信息 项目合作 中国牧业网商城
 
 以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元吨

    日期 哈尔滨三棵 大连华农 河北保定 山东黄海 江苏东海 广东植之元
    2/22/05 —— 2380 2400 2460 2450 2500
    2/21/05 2230 2380 2350 —— 2450 2500
    2/18/05 2230 2290 2300 —— 2450 2500
    2/17/05 2230 2290 2300 —— 2380 2450
    2/16/05 —— 2280 2300 —— 2350 ——
    2/4/05 2170 2250 2290 2300 2320 2350
    2/3/05 2170 2250 2290 2300 2320 2350
    2/2/05 2170 2250 2320 2320 2320 2350
    2/1/05 2170 2250 2320 2320 2320 2350
    1/31/05 2170 2260 2320 2320 2340 2350
    1/28/05 2170 2260 2320 2320 2340 2350
    1/27/05 2170 2260 2320 2320 2340 2350
    1/26/05 2170 2260 2320 2320 2340 2350
    1/25/05 2190 2260 2350 2330 2340 2350
    1/24/05 2190 2260 2350 2330 2340 2350
    1/21/05 2190 2300 2350 2330 2360 2350
    1/20/05 2190 2300 2360 2330 2360 2350
    1/19/05 2190 2300 2360 2330 2360 2350
    1/18/05 2190 2300 2360 2330 2360 2350
    1/17/05 2190 2300 2370 2330 2400 2350
    1/14/05 2200 2300 2370 2320 2350 2350
    1/13/05 2200 2290 2370 2320 2350 2350
    1/12/05 2200 2290 2370 2320 2400 2350
    1/11/05 2200 2290 2370 2320 2400 2350
    1/10/05 2190 2300 2350 2320 2350 2350
    1/7/05 2190 2300 2370 2320 2400 2350
    1/6/05 2200 2300 2360 2320 2400 2350

 
 相关文章
·沿海油厂豆粕出厂价格
·2月22日豆粕日评
·2月21日河南地区豆粕报价有所下跌
·2月21日黑龙江东部豆粕市场行情动态
·2月21日山东地区豆粕报价保持稳定
·2月21日江浙地区豆粕报价保持稳定
   
版权所有:中国牧业网 网络信息中心 © 2004-2005 www.china-ah.com, All Rights Reserved
地址(郑州站):郑州高新技术产业开发区瑞达路96号孵化大厦C区三层  邮编:450001
地址(北京站):北京市海淀区西三环北路50号院豪柏国际中心