单位:元/吨
省 地区 3月3日 3月2日 涨跌幅
广西 防城港 2850-2900 2850 20
广东 湛江 2850-2900 2850 20
珠三角 2850-2900 2840-2850 20
福建 厦门 2780-2820 2750-2780 20
浙江 宁波 2780-2820 2760-2800 20
江苏 张家港 42.5 2810 2780 30
44 2860 2830 30
南通 2800-2820 2800 0
连云港 2800 2800 0
山东 日照 2750-2780 2720-2750 40
烟台 2750-2780 2750 20
龙口 2750-2780 2750 20
临沂 2740-2760 2720-2750 20
济宁 2700-2750 2680-2720 20
博兴 2750 2730-2750 20
河南 周口 2840 2840 0
郑州 2800 2800 0
河北 三河 2720-2730 2700-2720 20
秦皇岛 2730 2710 20
灞州 2750 2720-2740 20
辽宁 大连 2650-2700 2620-2680 20
沈阳 2650 2630 20 |