单位:元/吨
省 地区 3月4日 3月3日 涨跌幅
广西 防城港 2880-2900 2850-2900 0
广东 湛江 2880-2900 2850-2900 0
珠三角 2880-2900 2850-2900 0
福建 厦门 2780-2820 2780-2820 0
浙江 宁波 2790-2810 2790-2810 0
江苏 张家港 42.5 2800-2810 2810 0
44 2850-2860 2860 0
南通 2800-2820 2800-2820 0
连云港 2800 2800 0
山东 日照 2750-2780 2750-2780 0
烟台 2730-2780 2750-2780 0
龙口 2730-2780 2750-2780 0
临沂 2740-2760 2740-2760 0
济宁 2700-2750 2700-2750 0
博兴 2750 2750 0
河南 周口 2840 2840 0
郑州 2800 2800 0
河北 三河 2720-2730 2720-2730 0
秦皇岛 2730 2730 0
灞州 2750 2750 0
辽宁 大连 2680-2720 2650-2700 0
沈阳 2650-2680 2650 0
黑龙江 集贤 2400-2500 2380-2450 0
哈尔滨 2500-2600 2500-2550 0 |