单位:元/吨
省 地区 3月22日 3月21日 涨跌幅
广西 防城港 3050 3050 0
广东 湛江 3000-3050 3050 0
珠三角 3000-3020 3000-3020 0
福建 厦门 2900-2950 2900-2950 0
浙江 宁波 2900-2910 2900-2910 0
江苏 张家港 42.5 2900 2900 0
44 2950 2950 0
南通 2920 2920 0
连云港 2800-2820 2800-2900 -40
山东 日照 2760-2800 2800-2900 -40
烟台 2780-2800 2820-2880 -20
龙口 2780-2800 2800-2880 -20
临沂 2780-2810 2810-2900 -30
济宁 2720-2780 2750-2850 -30
博兴 2760 2800-2900 -40
河南 周口 2800-2850 2800-2910 -50
郑州 2800 2800-2880 -50
河北 三河 2680 2800 -120
秦皇岛 2650 2770 -120
灞州 2680 2800 -120
辽宁 大连 2550-2600 2600-2680 -70
沈阳 2600 2700 -100
黑龙江 集贤 2400-2500 2400-2550 -50
哈尔滨 2550-2650 2600-2700 -50 |