单位:元/吨
省 地区 3月24日 3月23日 涨跌幅
广西 防城港 2900 2900-3000 -50
广东 湛江 2900 2900-3000 -50
珠三角 2900 2900-3000 -50
福建 厦门 2850-2900 2850-2900 0
浙江 宁波 2840-2860 2840-2860 0
江苏 张家港 42.5 2850 2850 0
44 2900 2900 0
南通 不报 不报 0
连云港 2750-2800 2750-2800 0
山东 日照 2720-2740 2750-2800 -30
烟台 2730-2750 2750-2780 -20
龙口 2730-2750 2750-2780 -20
临沂 2720-2740 2750-2780 -30
济宁 2640-2680 2640-2680 0
博兴 2680-2720 2750 -50
河南 周口 2800-2850 2800-2850 0
郑州 2800 2800 0
河北 三河 2650-2700 2650-2700 0
秦皇岛 2650 2650 0
灞州 2650-2700 2650-2700 0
辽宁 大连 2550-2600 2550-2600 0
沈阳 2600-2620 2600 0
黑龙江 集贤 2400-2500 2400-2500 0
哈尔滨 2550-2650 2550-2650 0 |