单位:元/吨
省 地区 3月25日 3月24日 涨跌幅
广西 防城港 2850-2920 2850-2900 0
广东 湛江 2850-2900 2850-2900 0
珠三角 2850-2880 2850-2900 -20
福建 厦门 2800-2850 2850-2900 -50
浙江 宁波 2800-2820 2840-2860 -40
江苏 张家港 42.5 2800 2850 -50
44 2850 2900 -50
南通 不报 不报 0
连云港 2720-2780 2750-2800 -30
山东 日照 2690-2740 2720-2740 -30
烟台 2700-2730 2730-2750 -20
龙口 2700-2730 2730-2750 -20
临沂 2710-2740 2720-2740 -10
济宁 2640-2680 2640-2680 0
博兴 2680-2720 2680-2720 0
河南 周口 2800-2850 2800-2850 0
郑州 2750 2800 -50
河北 三河 2650-2700 2650-2700 0
秦皇岛 2650 2650 0
灞州 2650-2700 2650-2700 0
辽宁 大连 2550-2600 2550-2600 0
沈阳 2600-2620 2600-2620 0
黑龙江 集贤 2400-2500 2400-2500 0
哈尔滨 2550-2650 2550-2650 0 |