单位:元/吨
省 地区 3月28日 3月25日 涨跌幅
广西 防城港 2850-2900 2850-2920 -20
广东 湛江 2800-2870 2850-2900 -20
珠三角 2800-2870 2850-2880 -20
福建 厦门 2800-2850 2800-2850 0
浙江 宁波 2800-2820 2800-2820 0
江苏 张家港 42.5 2800 2800 0
44 2850 2850 0
南通 2770-2800 不报 0
连云港 2700-2730 2720-2780 -50
山东 日照 2690-2750 2690-2740 0
烟台 2700-2750 2700-2750 0
龙口 2700-2730 2700-2730 0
临沂 2710-2740 2710-2740 0
济宁 2640-2700 2640-2680 0
博兴 2680-2720 2680-2720 0
河南 周口 2800-2850 2800-2850 0
郑州 2750 2750 0
河北 三河 2650-2700 2650-2700 0
秦皇岛 2650 2650 0
灞州 2680 2650-2700 20
辽宁 大连 2550-2600 2550-2600 0
沈阳 2600-2620 2600-2620 0
黑龙江 集贤 2400-2500 2400-2500 0
哈尔滨 2550-2650 2550-2650 0 |