单位:元/吨
省 地区 4月4日 4月1日 涨跌幅
广西 防城港 2780-2800 2800-2850 -20
广东 湛江 2780-2850 2800-2850 -20
珠三角 2780-2830 2800-2850 -20
福建 厦门 2800 2800-2850 -20
浙江 宁波 2800-2810 2800-2810 0
江苏 张家港 42.5 2800 2800 0
44 2850 2850 0
南通 2770-2800 2770-2800 0
连云港 2700 2700 0
山东 日照 2670-2700 2690-2720 -20
烟台 2700-2730 2710-2760 -20
龙口 2700-2720 2710 -10
临沂 2690-2700 2700 -10
济宁 2640-2680 2640-2680 0
博兴 2680-2720 2680-2720 0
河南 周口 2800 2820 -20
郑州 2750 2750 0
河北 三河 2630 2650 -20
秦皇岛 2600 2620 -20
灞州 2600-2620 2620-2630 -20
辽宁 大连 2550-2600 2550-2600 -10
沈阳 2600 2600-2620 -10
黑龙江 集贤 2400-2450 2400-2480 -20
哈尔滨 2550-2600 2550-2650 -30 |