单位:元/吨
省 地区 4月5日 4月4日 涨跌幅
广西 防城港 2780-2800 2780-2800 0
广东 湛江 2780-2820 2780-2850 0
珠三角 2780-2830 2780-2830 0
福建 厦门 2800 2800 0
浙江 宁波 2800-2810 2800-2810 0
江苏 张家港 42.5 2800 2800 0
44 2850 2850 0
南通 2770-2800 2770-2800 0
连云港 2700 2700 0
山东 日照 2670-2700 2670-2700 0
烟台 2700-2730 2700-2730 0
龙口 2700-2720 2700-2720 0
临沂 2690-2700 2690-2700 0
济宁 2600-2680 2640-2680 -20
博兴 2660-2720 2680-2720 -20
河南 周口 2790 2800 -10
郑州 2750 2750 0
河北 三河 2620 2630 -10
秦皇岛 2600 2600 0
灞州 2600-2620 2600-2620 0
辽宁 大连 2550-2600 2550-2600 0
沈阳 2600 2600 0
黑龙江 集贤 2400-2450 2400-2450 0
哈尔滨 2550-2600 2550-2600 0 |