首页信息科技 人才 商城报刊黄页会议招商论坛服务
信息查询
 
夏洛莱 美利奴 都波尔

江苏省丰县合作种羊场

点击排行
·4月8日部分地区豆粕报价
·4月7日部分地区豆粕报价
·4月12日部分地区豆粕报价
·豆粕现货行情一周分析
·快讯:豆粕现货价格大幅下
·4月6日销区玉米价格行情
·4月11日部分地区豆粕报价
·4月公布的世界豆粕供需平
·豆粕 下跌空间有限
·4月11日豆粕市场评述:对
·4月8日部分地区棉粕报价
·4月7日豆粕市场评述:主空
·4月12日豆粕日评:现货止跌
·五种母猪该提前淘汰
·4月8日豆粕日评:油厂压力

4月13日部分地区豆粕报价
NEWS.CHINA-AH.COM  2005年04月13日  
页面功能  【字体:  】【打印】 【关闭
邀您参加2005年行业展览会   企业招聘 人才求职 尽在中国牧业网畜牧人才  交流 互动 中国牧业网论坛  供求信息 项目合作 中国牧业网商城
 
     以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元吨

    日期 哈尔滨 大连华农 河北保定 山东黄海 江苏东海 广东植之元
    4/13/05 2580 2560 2600 2630 2670 2700
    4/12/05 2580 2580 2600 2630 2670 2700
    4/11/05 2580 2580 2600 2630 2670 2700
    4/8/05 2580 2600 2630 2650 2740 2800
    4/7/05 2600 2600 2630 2700 2740 2800
    4/6/05 2600 2630 2660 2700 2740 2800
    4/5/05 2600 2650 2660 2700 2800 2800
    4/4/05 2600 2650 2660 2720 2800 2800
    4/1/05 2600 2650 2660 2750 2800 2850
    3/31/05 2600 2650 2660 2750 2800 2850
    3/30/05 2600 2650 2660 2750 2800 2820
    3/29/05 2600 2650 2680 2750 2800 2820
    3/28/05 2600 2650 2680 2750 2800 2850
    3/25/05 2700 2680 2700 2750 2800 2850
    3/24/05 2700 2700 2700 2750 2850 2850
    3/23/05 2700 2700 2700 2750 2850 2900
    3/22/05 2700 2700 2700 2800 2900 3000
    3/21/05 2750 2700 2800 2800 2900 3050
    3/18/05 2750 2880 2950 2920 3000 3100
    3/17/05 2750 2880 2950 2920 3000 3100
    3/16/05 2750 2880 2900 2900 3000 3050
    3/15/05 2650 2800 2800 2880 2900 3000
    3/14/05 2600 2700 2720 2850 2900 3000
    3/11/05 2550 2600 2600 2720 2800 2820
    3/10/05 2500 2600 2600 2720 2800 2800
    3/9/05 2500 2600 2600 2720 2800 2800
    3/8/05 2500 2650 2650 2720 2800 2800

 
 相关文章
·13日广东地区豆粕高报地走
·13日山东地区豆粕需求清淡
·13日华北地区豆粕价格稳定
·13日江苏豆粕总体稳定
·13日辽宁豆粕:压榨利润大幅缩水
·13日河南豆粕略有成交
   
版权所有:中国牧业网 网络信息中心 © 2004-2005 www.china-ah.com, All Rights Reserved
地址(郑州站):郑州高新技术产业开发区瑞达路96号孵化大厦C区三层  邮编:450001
地址(北京站):北京市海淀区西三环北路50号院豪柏国际中心