截止日期:2007年4月15日( 单位 百分比;面积单位 千英亩) 州名 本周 前一周 去年同期 五年平均 玉米面积 所占比例
CO 科罗拉多 3 1 3 2 1,250 1.4%
IL 伊利诺斯州 0 0 7 14 12,900 14.3%
IN 印第安纳州 0 0 3 5 6,200 6.9%
IA 爱荷华州 0 0 3 4 13,900 15.4%
KS 堪萨斯州 5 2 21 19 3,700 4.1%
KY 肯塔基州 29 26 27 28 1,310 1.4%
MI 密西根州 0 0 0 2 2,500 2.8%
MN 明尼苏达州 0 0 0 1 7,900 8.7%
MO 密苏里州 18 12 45 41 3,400 3.8%
NE 内布拉斯加 1 0 3 3 9,000 9.9%
NC 北卡罗来地 55 39 57 37 1,050 1.2%
ND 北达科它州 0 0 0 0 2,600 2.9%
OH 俄亥俄州 1 1 2 3 3,650 4.0%
PA 宾西法尼亚 1 0 4 3 1,450 1.6%
SD 南达科它州 0 0 0 0 4,900 5.4%
TN 田纳西州 54 47 51 44 780 0.9%
TX 德克萨斯 67 59 67 64 2,000 2.2%
WI 温斯康辛州 0 0 0 0 4,000 4.4%
18个州平均 4 3 8 9 90,454 100.0%
|