以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨(一级) 大连(四级) 山东(四级) 江苏(一级) 广东(四级)
07/10/16 9500 8950 8850 9150 8700
07/10/15 9500 8900 8800 9150 8700
07/10/12 9400 8850 8750 9100 8650
07/10/11 9300 8800 8700 9100 8650
07/10/10 9300 8750 8620 9000 8500
07/10/09 9300 8750 8620 9000 8500
07/10/08 9300 8550 8600 9000 8500
07/09/28 9000 8450 8500 8950 8450
07/09/27 9000 8450 8500 8950 8450
07/09/26 9000 8450 8500 8950 8500
07/09/25 9000 8450 8600 8900 8450
07/09/24 9000 8450 8600 8900 8400
07/09/21 9100 8500 8700 9000 8500
07/09/20 9100 8500 8700 9000 8500
07/09/19 9100 8500 8700 9000 8500
07/09/18 9100 8500 8700 8900 8500
07/09/17 9000 8500 8600 8800 8450
07/09/14 9100 8600 8550 8800 8350
07/09/13 9100 8700 8550 8800 8350
07/09/12 9100 8700 8450 8800 8300
07/09/11 9100 8700 8600 8800 8400
07/09/10 9200 8700 8600 8800 8400
07/09/07 9100 8450 8400 8550 8200
07/09/06 9100 8450 8400 8550 8200
07/09/05 9100 8450 8300 8550 8100
07/09/04 9100 8450 8300 8550 8100
07/09/03 9100 8450 8350 8550 8200
来源:天琪期货