首页信息中心供求中心价格中心人才中心交易中心
信息查询
 

夏洛莱 美利奴 都波尔

常年销售澳产无角多赛特、
多赛当纯繁种羊及多寒杂交
一、二、三代羊

点击排行

·中国第一个肉牛品种夏南牛
·云南黑山羊首次出口香港
·河北将通过生物技术提高良
·阳信:龙头企业拉动肉牛产
·浙江奶牛业立体发展实现多
·11月13日各地肉鸡行情
·11月13日各地苗鸡行情
·11月14日各地肉鸡价格
·11月8日豆粕日评
·11月9日进口大豆到中国港
·11月9日大豆(粕)早间评
·11月9日国内大豆现货行情
·11月9日国内豆粕现货行情
·11月9日国内玉米现货行情
·天津武清:现代养殖体系提

江苏省10月份生猪生产情况统计
NEWS.CHINA-AH.COM  2007年11月15日  
页面功能  【字体:  】【打印】 【关闭

邀您参加2007年行业展览会   企业招聘 人才求职 尽在中国牧业网畜牧人才  交流 互动 中国牧业网论坛  供求信息 项目合作 中国牧业网商城

 

  生猪存栏总数(万头) 其中 其中:母猪存栏总数(万头) 肉猪出栏数 (万头)
存栏总数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 肉猪存栏(万头) 苗猪存栏(万头) 其中:三元猪存栏总数 存栏数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 其中 本月出栏 累计出栏 比去年同期增减数 其中
二元母猪存栏数 能繁母猪存栏数 本月出栏三元猪 累计出栏三元猪
合计 1477.82 64.31 4.55 18.19 803.46 494.16 498.45 180.20 43.92 32.23 1.14 108.94 151.61 242.22 2188.24 -123.91 147.22 1233.74
南京市 98.11 -4.14 -4.05 -1.28 76.86 18.84 41.68 2.41 0.07 3.04 -0.03 1.43 1.99 10.96 127.93 -16.78 6.46 58.15
无锡市 60.46 -1.12 -1.83 0.53 40.99 15.19 19.60 4.29 0.50 13.10 0.00 2.31 3.32 9.12 89.95 -15.41 3.75 43.60
徐州市 215.15 26.02 13.75 -0.16 114.69 70.85 81.08 29.61 9.89 50.11 0.00 21.46 25.73 32.57 286.30 -31.94 20.06 191.89
常州市 46.56 5.65 13.80 2.45 25.17 15.94 9.93 5.45 2.47 82.65 0.02 2.67 4.34 6.05 66.36 -21.89 2.83 30.66
苏州市 79.65 -1.51 -1.86 -1.42 56.84 15.83 37.34 6.99 1.73 32.82 -0.15 4.22 5.93 9.14 111.32 -12.54 5.61 65.32
南通市 263.22 18.77 7.68 4.53 125.22 103.48 71.60 34.52 14.26 70.38 -0.10 21.04 29.38 30.43 247.96 -25.17 17.81 140.87
连云港 131.71 15.38 13.22 -3.45 55.32 55.55 39.91 20.84 5.34 34.43 -0.07 12.67 17.35 25.59 220.69 20.03 14.32 108.64
淮安市 100.10 6.88 7.38 4.39 57.06 31.66 33.56 11.38 3.85 51.18 0.33 6.46 8.98 28.64 221.58 10.86 16.84 94.88
盐城市 185.48 -7.88 -4.08 3.31 97.31 59.44 75.46 28.73 2.46 9.36 0.36 17.72 23.65 32.14 331.45 -20.56 19.64 208.60
扬州市 30.69 -3.85 -11.14 -0.43 21.60 5.91 16.48 3.18 0.98 44.87 0.01 1.86 2.83 2.85 39.12 -1.21 1.96 26.02
镇江市 36.79 3.62 10.91 1.15 19.15 13.88 6.58 3.76 1.22 48.03 0.01 1.12 3.31 4.57 38.71 -7.35 5.59 17.97
泰州市 116.99 -1.75 -1.47 0.49 56.51 45.33 26.21 15.15 2.02 15.38 0.06 5.11 12.67 16.34 145.70 -5.28 6.84 58.86
宿迁市 112.91 8.25 7.88 8.09 56.74 42.26 39.03 13.90 -0.86 -5.81 0.70 10.87 12.12 33.83 261.18 3.34 25.51 188.29

江苏畜牧总站 江苏农业网


 相关文章
·成都市猪肉价格逐渐下跌 羊兔禽类涨价
·兰州肉价小涨蛋价略降
·11月上旬浙江猪肉价格再度反弹
·兰州:蛋价“破”3元销量跟着涨
·上海生猪价格表(11.12)
·11月初河南肉类价格上涨 禽蛋价格下跌

   
业务电话:0371-60933080  60933085  60933086   传真:0371-60933087
中国·郑州高新技术产业开发区檀香路3号  邮编:450001
北京站:北京市海淀区西三环北路50号院豪柏国际公寓
广州站:广州市番禺区沙湾福涌福龙大道民营工业区
上海站:上海市莘建东路198弄10号5楼B座
版权所有 © 1999-2007 中国牧业网