首页信息中心供求中心价格中心人才中心交易中心
信息查询
 

夏洛莱 美利奴 都波尔

常年销售澳产无角多赛特、
多赛当纯繁种羊及多寒杂交
一、二、三代羊

点击排行

·中国第一个肉牛品种夏南牛
·云南黑山羊首次出口香港
·河北将通过生物技术提高良
·阳信:龙头企业拉动肉牛产
·浙江奶牛业立体发展实现多
·11月13日各地肉鸡行情
·11月13日各地苗鸡行情
·11月14日各地肉鸡价格
·11月8日豆粕日评
·11月9日进口大豆到中国港
·11月9日大豆(粕)早间评
·11月9日国内大豆现货行情
·11月9日国内豆粕现货行情
·11月9日国内玉米现货行情
·天津武清:现代养殖体系提

江苏省10月份家禽生产情况统计
NEWS.CHINA-AH.COM  2007年11月15日  
页面功能  【字体:  】【打印】 【关闭

邀您参加2007年行业展览会   企业招聘 人才求职 尽在中国牧业网畜牧人才  交流 互动 中国牧业网论坛  供求信息 项目合作 中国牧业网商城

 

  家禽存栏(万只)
存栏总数 比去年同期增减数 其中
其中 其中
肉鸡 蛋鸡 草鸡 蛋鸭 肉鸭
合计 33135.83 1404.51 27209.49 5477.61 14511.27 7220.61 4631.80 1231.27 3400.53 1294.55
南京市 2258.20 -108.84 1158.41 180.46 227.16 750.79 743.95 114.77 629.18 355.84
无锡市 568.19 122.12 424.15 119.56 162.63 141.96 131.96 25.80 106.16 12.07
徐州市 6119.96 533.21 4126.01 791.01 2788.36 546.64 1910.01 127.98 1782.03 83.94
常州市 1004.94 68.93 816.67 299.40 76.52 440.76 140.86 17.80 123.06 47.41
苏州市 1167.72 -66.09 851.50 635.16 127.11 89.23 286.83 152.70 134.13 29.39
南通市 5820.37 806.82 5606.03 936.03 3529.76 1140.24 194.88 159.72 35.16 19.46
连云港 2289.39 -46.73 2044.08 377.98 869.93 796.17 179.09 134.10 44.99 66.22
淮安市 2164.74 488.71 1701.43 673.24 347.22 680.97 173.99 79.83 94.16 289.32
盐城市 6783.23 14.65 6386.45 574.50 4469.95 1342.00 247.63 116.13 131.50 149.15
扬州市 941.57 100.90 725.07 59.01 143.06 523.00 162.03 118.94 43.09 54.47
镇江市 795.59 99.41 656.91 362.30 124.93 169.68 123.97 26.89 97.08 14.71
泰州市 1885.51 80.46 1607.09 126.17 1250.95 229.97 166.15 109.35 56.80 112.27
宿迁市 1336.44 -689.04 1105.68 342.78 393.70 369.20 170.46 47.26 123.20 60.30

  家禽出栏(万只)
累计出栏总数 比去年同期增减数 本月出栏家禽 其中本月出栏
其中 其中
肉鸡 蛋鸡 草鸡 蛋鸭 肉鸭
合计 71993.3 5630.2 7836.2 5075.8 2961.6 635.0 1479.2 2351.3 103.7 2247.6 409.1
南京市 5087.4 -1217.7 660.2 279.2 79.9 8.9 190.4 286.0 4.8 281.2 95.0
无锡市 2156.1 -278.8 223.2 121.4 63.2 14.7 43.5 87.1 1.5 85.5 14.7
徐州市 18930.5 3406.6 2244.9 764.4 536.9 148.2 79.3 1460.0 20.2 1439.9 20.5
常州市 2491.5 342.6 306.7 259.6 134.1 2.9 122.6 36.3 0.7 35.6 10.9
苏州市 3879.6 -416.9 396.5 311.7 279.8 8.6 23.3 79.0 9.5 69.5 5.7
南通市 8383.4 -41.2 863.6 839.5 550.3 91.9 197.3 19.8 7.1 12.6 4.4
连云港市 2814.1 663.1 354.1 296.8 170.2 26.5 100.2 34.0 9.9 24.1 23.3
淮安市 7330.1 2545.4 639.5 497.6 387.5 9.0 101.1 43.0 5.3 37.6 99.0
盐城市 8609.5 -575.9 1000.4 866.9 308.5 251.3 307.1 103.4 20.7 82.8 30.0
扬州市 1189.8 65.2 117.2 82.5 25.1 4.8 52.5 20.1 7.4 12.8 14.7
镇江市 2568.2 406.2 284.7 213.6 174.2 6.0 33.4 63.6 2.6 61.0 7.5
泰州市 3254.5 585.8 425.3 318.1 133.6 54.5 129.9 35.1 8.2 26.8 72.2
宿迁市 5298.5 146.0 319.9 224.7 118.3 7.8 98.6 84.0 5.8 78.2 11.2

江苏畜牧总站 江苏农业网


 相关文章
·江苏省10月份生猪生产情况统计
·成都市猪肉价格逐渐下跌 羊兔禽类涨价
·兰州肉价小涨蛋价略降
·11月上旬浙江猪肉价格再度反弹
·兰州:蛋价“破”3元销量跟着涨
·上海生猪价格表(11.12)

   
业务电话:0371-60933080  60933085  60933086   传真:0371-60933087
中国·郑州高新技术产业开发区檀香路3号  邮编:450001
北京站:北京市海淀区西三环北路50号院豪柏国际公寓
广州站:广州市番禺区沙湾福涌福龙大道民营工业区
上海站:上海市莘建东路198弄10号5楼B座
版权所有 © 1999-2007 中国牧业网