首页信息中心供求中心价格中心人才中心交易中心
信息查询
 

夏洛莱 美利奴 都波尔

常年销售澳产无角多赛特、
多赛当纯繁种羊及多寒杂交
一、二、三代羊

点击排行

·肉牛业扶持力度亟待加大
·农业部:奶牛养殖已走出低
·发改委:奶牛规模化养殖将
·CBOT豆类期货市场4月1日评
·CBOT玉米期货市场4月1日评
·吉林省玉米价格连续5个月
·4月1日豆粕日评
·4月1日欧洲鹿特丹港口大豆
·4月1日南美阿根廷大豆及豆
·4月1日美国港口大豆出口报
·4月2日进口大豆到中国港口
·4月2日大豆(粕)早间评论
·4月2日国内大豆现货行情早
·4月2日国内豆粕现货行情早
·4月2日国内玉米现货行情早

4月8日国内部分地区豆油报价
NEWS.CHINA-AH.COM  2008年04月08日  
页面功能  【字体:  】【打印】 【关闭

邀您参加2007年行业展览会   企业招聘 人才求职 尽在中国牧业网畜牧人才  交流 互动 中国牧业网论坛  供求信息 项目合作 中国牧业网商城

 

  以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
    日期    哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级)
    08/04/08   12600       12600       11600       12800       11800
    08/04/07   12400       12600       11600       12600       11600
    08/04/03   12600       12600       11600       12400       11400
    08/04/02   12600       12600       11800       12400       11500
    08/04/01   13000       12800       11900       12600       11500
    08/03/31   13000       12800       11900       12600       11500
    08/03/28   13200       12800       12200       13000       11800
    08/03/27   13300       12800       12400       13000       12000
    08/03/26   13200       12600       12400       13000       12000
    08/03/25   13200       12400       12400       13000       12000
    08/03/24   13200       13500       12100       13500       12300
    08/03/21   13500       13500       12500       13300       12500
    08/03/20   14000       14200       12500       13500       12500
    08/03/19   14500       14400       12800       13500       12800
    08/03/18   15000       14500       13000       13800       13200
    08/03/17   15000       14500       13500       14000       13500
    08/03/14   15000       15300       13500       14000       13500
    08/03/13   15000       15300       13500       14000       13500
    08/03/12   16000       15300       13500       14000       13500
    08/03/11   16100       15500       13500       14500       13800
    08/03/10   17000       15600       14800       15500       14500
    08/03/07   18000       16200       15500       16100       15500
    08/03/06   18000       16200       16200       16500       15800
    08/03/05   18000       16300       16000       16300       15600
    08/03/04   18000       16300       16300       16600       15800
    08/03/03   16500       15800       15700       16000       15200
    08/02/29   15300       14600       14400       14900       14300

 相关文章
·北京:豆油批发价连续三周下行
·4月2日天津豆油回落
·4月2日山东豆油疲软
·4月2日黑龙江豆油平稳
·4月2日广州豆油稳定
·4月2日河南地区棉油市场行情

   
业务电话:0371-60933080  60933085  60933086   传真:0371-60933087
中国·郑州高新技术产业开发区檀香路3号  邮编:450001
北京站:北京市海淀区西三环北路50号院豪柏国际公寓
广州站:广州市番禺区沙湾福涌福龙大道民营工业区
上海站:上海市莘建东路198弄10号5楼B座
版权所有 © 1999-2007 中国牧业网