单位:千蒲式耳
谷物 ——— 截止日期 ——— 当前市场年度累计 上一年度同期
4/10/2008 4/3/2008 4/12/2007
小麦 13,786 25,013 23,309 1,079,817 761,172
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 12 0 427 397
大麦 725 8 20 33,016 18,513
亚麻籽 0 0 0 1,018 631
玉米 45,405 50,831 34,236 1,568,479 1,307,705
高粱 3,057 5,950 2,455 211,321 92,515
大豆 14,511 13,164 13,782 867,917 896,963
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 77,484 94,978 73,802 3,761,995 3,077,896
*当周检验发往中国的美豆总计676.2万蒲式耳(约合18.4万吨)